جمعية الحبشي للفنون السبعة تحصل على التوطين المسرحي بمدينة السمارة
صحراء توذوس : السمارة
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم توطين الفرق المسرحية
بالفضاءات المسرحية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
| ر.ت. | حامل المشروع | المسؤول | فضاء التوطين | المبلغ |
| 1 | مسرح التأسيس | محمد بلهيسي | مسرح تازة | 300.000 |
| 2 | ثفسوين للمسرح الأمازيغي | أحمد سمار | المركز الثقافي مولاي الحسن الحسيمة | 370.000 |
| 3 | الأوركيد | نبيل البوستاوي | المركز الثقافي الفقيه بنصالح | 340.000 |
| 4 | رواد الخشبة للمسرح | عيسى شلفي | مسرح محمد السادس وجدة | 300.000 |
| 5 | أكون للثقافات والفنون | محمد الحر | قاعة باحنيني الرباط | 300.000 |
| 6 | فوانيس ورزازات | يوسف بوخبيان | المركز الثقافي زاكورة | 300.000 |
| 7 | الحبشي للفنون السبعة | عمر ميارة | المركز الثقافي السمارة | 300.000 |
| 8 | مسرح المدينة الصغيرة | محمد بوغلاد | المركز الثقافي مشرع بلقصيري | 340.000 |
| 9 | محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي | بلال بلحسين | المركز الثقافي الفنيدق | 340.000 |
| 10 | مادس للثقافة والفنون الدرامية | توفيق شرف الدين | دار الثقافة الولاء الداخلة | 300.000 |
| 11 | أوديسا للثقافة والفن | عبد القادر أطويف | دار الثقافة أم السعد العيون | 300.000 |
| 12 | المسرح المفتوح | حسن مكيات | المركز الثقافى القنيطرة | 300.000 |
| 13 | ستيلكوم | محمد أنوار زهراوي | المركز الثقافي محمد حجي سلا الجديدة | 340.000 |
| 4.130.000 |
